特(te)點(dian):
高(gao)陡(dou)度(duo)過(guo)渡(du)帶(dai)10nm
高(gao)透(tou)過(guo)率(shuai)90%
高(gao)截(jie)止(zhi)深(shen)度(duo)OD5
耐(nai)用(yong)的(di)硬(ying)質(zhi)鍍(du)膜(mo)
石(dan)英(ying)優(you)拋(pao)光(guang)的(di)光(guang)學(xue)基(ji)底(di)
常(chang)規(gui)尺(che)寸(cun):
裸(luo)片(pian)直(zhi)徑(jing)12.5mm厚(hou)度(duo)2mm;
裸(luo)片(pian)直(zhi)徑(jing)25mm厚(hou)度(duo)2mm;
裸(luo)片(pian)直(zhi)徑(jing)50mm厚(hou)度(duo)2mm;
非(fei)標(biao)尺(che)寸(cun)說(shui)明(ming)(針(zhen)對(dui)零(ling)散(san)尺(che)寸(cun)定(ding)製(zhi)):
除(chu)標(biao)準(zhun)尺(che)寸(cun)外(wai),可(ke)以(yi)定(ding)製(zhi)非(fei)標(biao)非(fei)庫(ku)存(cun)尺(che)寸(cun)
常(chang)規(gui)最(zui)大(dai)尺(che)寸(cun)不(bu)超(chao)過(guo)60x60mm
常(chang)規(gui)厚(hou)度(duo)2mm
選(xuan)型(xing):
型(xing)號(hao) | 截(jie)至(zhi)波(bo)段(duan) | 透(tou)過(guo)波(bo)段(duan) | 截(jie)至(zhi)深(shen)度(duo) | 透(tou)過(guo)率(shuai) | 基(ji)底(di)材(cai)質(zhi) |
LPH400nm | 200-390nm | 405-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH425nm | 200-420nm | 435-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH450nm | 200-445nm | 460-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH475nm | 200-470nm | 480-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH500nm | 200-495nm | 505-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH525nm | 200-520nm | 530-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH550nm | 200-545nm | 560-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH575nm | 200-565nm | 580-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH600nm | 200-600nm | 615-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH625nm | 200-615nm | 630-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH650nm | 200-645nm | 660-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH675nm | 200-670nm | 685-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH700nm | 200-695nm | 705-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH725nm | 200-715nm | 730-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH750nm | 200-740nm | 755-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH775nm | 200-770nm | 785-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH800nm | 200-790nm | 810-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH825nm | 200-815nm | 835-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH850nm | 200-840nm | 855-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH875nm | 200-860nm | 880-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH900nm | 200-890nm | 905-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH925nm | 200-910nm | 930-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH950nm | 200-935nm | 950-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH975nm | 200-965nm | 980-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH1000nm | 200-990nm | 1010-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH1025nm | 200-1010nm | 1030-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH1050nm | 200-1040nm | 1060-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH1075nm | 200-1065nm | 1080-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
LPH1100nm | 200-1080nm | 1110-2100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |



徐(xu)經(jing)理(li)18995650972