新(xin)一(yi)代(dai)高(gao)截(jie)止(zhi)高(gao)透(tou)過(guo)率(shuai)產(chan)品(pin),截(jie)止(zhi)深(shen)度(duo)達(da)到(dao)OD5級(ji)別(bie),透(tou)過(guo)率(shuai)達(da)到(dao)大(dai)於(yu)90%;批(pi)次(ci)產(chan)品(pin)可(ke)達(da)98%,使(shi)得(dei)國(guo)內(nei)產(chan)品(pin)更(geng)具(ju)全(quan)球(qiu)市(shi)場(chang)的(di)競(jing)爭(zheng)力(li)。
新(xin)一(yi)代(dai)膜(mo)係(ji)的(di)特(te)點(dian):
高(gao)截(jie)止(zhi)深(shen)度(duo)OD5級(ji)別(bie)
高(gao)透(tou)過(guo)率(shuai)大(dai)於(yu)90%
寬(kuan)截(jie)止(zhi)範(fan)圍(wei)200-1100nm
不(bu)區(ou)分(fen)正(zheng)反(fan)麵(mian)
長(zhang)壽(shou)命(ming)達(da)10年(nian)質(zhi)保(bao)
膜(mo)層(ceng)更(geng)致(zhi)密(mi)
常(chang)規(gui)尺(che)寸(cun):
帶(dai)環(huan)直(zhi)徑(jing)12.7mm厚(hou)度(duo)6mm;(部(bu)分(fen)有(you)現(xian)貨(huo))
帶(dai)環(huan)直(zhi)徑(jing)25.4mm厚(hou)度(duo)6mm;(有(you)現(xian)貨(huo))
帶(dai)環(huan)直(zhi)徑(jing)50mm厚(hou)度(duo)6mm;(部(bu)分(fen)有(you)現(xian)貨(huo))
非(fei)標(biao)尺(che)寸(cun)說(shui)明(ming)(針(zhen)對(dui)零(ling)散(san)尺(che)寸(cun)定(ding)製(zhi)):
除(chu)標(biao)準(zhun)尺(che)寸(cun)外(wai),可(ke)以(yi)定(ding)製(zhi)非(fei)標(biao)非(fei)庫(ku)存(cun)尺(che)寸(cun)
常(chang)規(gui)最(zui)大(dai)尺(che)寸(cun)不(bu)超(chao)過(guo)60x60mm
常(chang)規(gui)厚(hou)度(duo)2-3mm
選(xuan)型(xing):
型(xing)號(hao) | 中(zhong)心(xin)波(bo)長(zhang)及(ji)偏(pian)差(chai) | 帶(dai)寬(kuan)及(ji)偏(pian)差(chai) | 透(tou)過(guo)率(shuai) | 截(jie)止(zhi)深(shen)度(duo)/截(jie)止(zhi)範(fan)圍(wei) |
BP365-10nm | 365±2nm | 10nm±2nm | >75% | OD5@200-1100nm |
BP370-10nm | 370±2nm | 10nm±2nm | >85% | OD5@200-1100nm |
BP375-10nm | 375±2nm | 10nm±2nm | >85% | OD5@200-1100nm |
BP380-10nm | 380±2nm | 10nm±2nm | >85% | OD5@200-1100nm |
BP387-10nm | 387±2nm | 10nm±2nm | >85% | OD5@200-1100nm |
BP385-10nm | 385±2nm | 10nm±2nm | >85% | OD5@200-1100nm |
BP390-10nm | 390±2nm | 10nm±2nm | >85% | OD5@200-1100nm |
BP395-10nm | 395±2nm | 10nm±2nm | >85% | OD5@200-1100nm |
BP400-10nm | 400±2nm | 10nm±2nm | >85% | OD5@200-1100nm |
BP405-10nm | 405±2nm | 10nm±2nm | >85% | OD5@200-1100nm |
BP410-10nm | 410±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP415-10nm | 415±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP420-10nm | 420±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP425-10nm | 425±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP430-10nm | 430±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP435-10nm | 435±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP440-10nm | 440±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP445-10nm | 445±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP450-10nm | 450±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP455-10nm | 455±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP460-10nm | 460±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP465-10nm | 465±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP470-10nm | 470±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP475-10nm | 475±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP480-10nm | 480±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP485-10nm | 485±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP488-10nm | 488±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP490-10nm | 490±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP495-10nm | 495±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP500-10nm | 500±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP505-10nm | 505±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP510-10nm | 510±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP515-10nm | 515±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP520-10nm | 520±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP525-10nm | 525±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP530-10nm | 530±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP532-10nm | 532±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP535-10nm | 535±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP540-10nm | 540±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP545-10nm | 545±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP550-10nm | 550±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP555-10nm | 555±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP560-10nm | 560±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP565-10nm | 565±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP570-10nm | 570±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP575-10nm | 575±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP580-10nm | 580±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP585-10nm | 585±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP590-10nm | 590±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP595-10nm | 595±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP600-10nm | 600±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP605-10nm | 605±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP610-10nm | 610±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP615-10nm | 615±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP620-10nm | 620±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP625-10nm | 625±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP630-10nm | 630±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP632.8-10nm | 632.8±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP635-10nm | 635±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP640-10nm | 640±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP645-10nm | 645±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP650-10nm | 650±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP655-10nm | 655±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP660-10nm | 660±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP665-10nm | 665±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP670-10nm | 670±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP675-10nm | 675±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP680-10nm | 680±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP685-10nm | 685±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP690-10nm | 690±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP695-10nm | 695±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP700-10nm | 700±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP705-10nm | 705±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP710-10nm | 710±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP715-10nm | 715±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP720-10nm | 720±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP725-10nm | 725±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP730-10nm | 730±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP735-10nm | 735±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP740-10nm | 740±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP745-10nm | 745±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP750-10nm | 750±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP755-10nm | 755±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP760-10nm | 760±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP765-10nm | 765±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP770-10nm | 770±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP775-10nm | 775±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP780-10nm | 780±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP785-10nm | 785±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP790-10nm | 790±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP795-10nm | 795±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP800-10nm | 800±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP805-10nm | 805±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP810-10nm | 810±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP815-10nm | 815±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP820-10nm | 820±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP825-10nm | 825±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP830-10nm | 830±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP835-10nm | 835±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP840-10nm | 840±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP845-10nm | 845±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP850-10nm | 850±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP855-10nm | 855±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP860-10nm | 860±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP865-10nm | 865±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP870-10nm | 870±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP875-10nm | 875±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP880-10nm | 880±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP885-10nm | 885±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP890-10nm | 890±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP895-10nm | 895±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP900-10nm | 900±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP905-10nm | 905±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP910-10nm | 910±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP915-10nm | 915±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP920-10nm | 920±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP925-10nm | 925±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP930-10nm | 930±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP935-10nm | 935±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP940-10nm | 940±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP945-10nm | 945±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP950-10nm | 950±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP955-10nm | 955±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP960-10nm | 960±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP965-10nm | 965±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP970-10nm | 970±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP975-10nm | 975±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP980-10nm | 980±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP985-10nm | 985±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP990-10nm | 990±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP995-10nm | 995±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1000-10nm | 1000±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1015-10nm | 1015±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1020-10nm | 1020±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1025-10nm | 1025±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1030-10nm | 1030±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1040-10nm | 1040±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1045-10nm | 1045±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1050-10nm | 1050±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1064-10nm | 1064±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD5@200-1100nm |
BP1550-10nm | 1550±2nm | 10nm±2nm | >90% | OD4@750-1800nm |



徐(xu)經(jing)理(li)18995650972