特(te)點(dian):
高(gao)陡(dou)度(duo)過(guo)渡(du)帶(dai)10nm
高(gao)透(tou)過(guo)率(shuai)90%
高(gao)截(jie)止(zhi)深(shen)度(duo)OD5
耐(nai)用(yong)的(di)硬(ying)質(zhi)鍍(du)膜(mo)
石(dan)英(ying)優(you)拋(pao)光(guang)的(di)光(guang)學(xue)基(ji)底(di)
常(chang)規(gui)尺(che)寸(cun):
裸(luo)片(pian)直(zhi)徑(jing)12.5mm厚(hou)度(duo)2mm;
裸(luo)片(pian)直(zhi)徑(jing)25mm厚(hou)度(duo)2mm;
裸(luo)片(pian)直(zhi)徑(jing)50mm厚(hou)度(duo)2mm;
非(fei)標(biao)尺(che)寸(cun)說(shui)明(ming)(針(zhen)對(dui)零(ling)散(san)尺(che)寸(cun)定(ding)製(zhi)):
除(chu)標(biao)準(zhun)尺(che)寸(cun)外(wai),可(ke)以(yi)定(ding)製(zhi)非(fei)標(biao)非(fei)庫(ku)存(cun)尺(che)寸(cun)
常(chang)規(gui)最(zui)大(dai)尺(che)寸(cun)不(bu)超(chao)過(guo)60x60mm
常(chang)規(gui)厚(hou)度(duo)2mm
選(xuan)型(xing):
型(xing)號(hao) | 透(tou)過(guo)波(bo)段(duan) | 截(jie)至(zhi)波(bo)段(duan) | 截(jie)至(zhi)深(shen)度(duo) | 透(tou)過(guo)率(shuai) | 基(ji)底(di)材(cai)質(zhi) |
SPH400nm | 300-395nm | 405-850nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH425nm | 300-420nm | 430-850nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH450nm | 300-445nm | 455-850nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH475nm | 350-470nm | 485-850nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH500nm | 320-495nm | 505-850nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH525nm | 300-520nm | 535-850nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH550nm | 350-545nm | 555-1000nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH575nm | 350-570nm | 580-1000nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH600nm | 350-595nm | 605-950nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH625nm | 350-620nm | 630-1000nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH650nm | 350-645nm | 660-1000nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH675nm | 350-670nm | 680-1000nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH700nm | 400-695nm | 705-1100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH725nm | 400-720nm | 730-1100nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH750nm | 400-745nm | 760-1200nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH775nm | 400-770nm | 780-1200nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH800nm | 400-790nm | 805-1200nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH825nm | 400-810nm | 830-1200nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH850nm | 400-845nm | 860-1200nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH875nm | 420-870nm | 885-1200nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH900nm | 425-895nm | 910-1300nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH925nm | 445-920nm | 935-1300nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH950nm | 445-945nm | 960-1350nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH975nm | 460-970nm | 985-1400nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH1000nm | 465-995nm | 1010-1400nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH1025nm | 490-1020nm | 1035-1500nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH1050nm | 500-1050nm | 1065-1500nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH1075nm | 500-1070nm | 1085-1550nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |
SPH1100nm | 500-1095nm | 1110-1550nm | OD5 | T90% | 光(guang)學(xue)石(dan)英(ying) |



徐(xu)經(jing)理(li)18995650972